Keramikos procesoriai iš kompiuterių / pramoninių kompiuterių. Keramikiniai, paauksuotos abi procesoriaus pusės, su paauksuotomis procesoriaus kojelėmis. Intel
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 160301€ |
0.011 - 0.1 | 208391€ |
0.11 - 1 | 224421€ |
Keramikiniai, su paauksuota viena procesoriaus puse. Vienas dangtelis, paauksuotos kojelės. Be aliuminio. Išimami iš kompiuterių/ telecom kompiuterių.
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 131847€ |
0.02 - 0.1 | 141264€ |
0.11 - 1 | 165750€ |
MMX rudi, su mini vario kepure, butinai su MMX raidėmis.
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0.001 - 0.01 | 93942€ |
0.02 - 0.1 | 109600€ |
0.11 - 1 | 117428€ |
Nuo 1994-1997 m. Keramikiniai paauksuoti tik kojelės. Su aliuminio dangtelių -20% Keraminiai "Intel" / "AMD" procesoriai iš kompiuterių / pramoninių kompiuterių be ventiliatorius.
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 52933€ |
0.02 - 0.1 | 66166€ |
0.11 - 1 | 73223€ |
Tik Intel Pentium 4 su pauksotomis kojelėmis, žali tekstolitiniai. Nuo 1,3 ghz iki 3,6 ghz, su pd monolitiniais keramikiniais kondensatoriais(MMC - Monolithic Ceramic Capacitors) Only Intel Pentium 4 with gold legs, green textolite. From 1.3 ghz to 3.6 ghz, with monolithic ceramic capacitors (MMC) monolithic ceramic capacitors (MMC)
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 36291€ |
0.011 - 0.1 | 39316€ |
0.11 - 1 | 45364€ |
Rudi tekstolitiniai procesoriai be vario. AMD 1999-2004, nuo 2,2 ghz iki 3,6 ghz vieno branduolio.Iš abiejų monolitiniai keramikiniai kondensatoriai(MMC - Monolithic Ceramic Capacitors).
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 28814€ |
0.011 - 0.1 | 30872€ |
0.11 - 1 | 32930€ |
Žali tekstolitiniai be vario Nuo 700 mhz iki 2 ghz spartos processoriai. Gaminti nuo 2000. Su monolitiniu Keramikiniu kondensatorių(MMC - Monolithic Ceramic Capacitors)
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 23782€ |
0.011 - 0.1 | 25368€ |
0.11 - 1 | 26953€ |
Intel iki 2002. Žali tekstolitiniai su au kojelėm be vario kapurės per visa procesorių Intel green plastic processors, till 2002. With golden pins without copper cap on processor
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 16232€ |
0.011 - 0.1 | 17392€ |
0.11 - 1 | 18551€ |
Žali tekstolitiniai su au kojelėm ir vario dangteliu per visa procesorių. AMD Athlon iki 2002m. su pauksuotomis kojelėmis Green textolith with gold legs and copper cap over processor. AMD Athlon until 2002 with golding legs
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.001 | 9595€ |
0.011 - 0.1 | 11513€ |
0.11 - 1 | 14392€ |
Žali tekstolitiniai be au kojelių su vario galvute per visa procesorių. AMD Athlon
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 6296€ |
0.011 - 0.1 | 7084€ |
0.11 - 1 | 11019€ |
Operatyvinės atminties komponentai (auksuoti)
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 18830€ |
0.02 - 0.1 | 22910€ |
0.11 - 1 | 25107€ |
Atminties moduliai, kurių kontaktinė plokštelė padengta sidabru
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 9455€ |
0.02 - 0.1 | 11346€ |
0.11 - 1 | 13238€ |
1.01 - 24 | 16263€ |
Kietujų diskų spausdintinės plokštės
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 13381€ |
0.11 - 1 | 19463€ |
1.01 - 24 | 18246€ |
Telekomunikacinės plokštės, su keramikiniais procesoriais apie 3-4 procesorius ant plokštės
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 15836€ |
0.02 - 0.1 | 16967€ |
0.11 - 1 | 18098€ |
1.1 - 24 | 20360€ |
Mobilių telefonų plokštės, turinčios daugiau negu 4 procesorius vienoje pusėje.Su metaliniais rėmeliais ant plokštės -50% nuo kainos
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 15100€ |
0.011 - 0.1 | 20133€ |
0.11 - 1 | 21811€ |
1.01 - 24 | 26844€ |
Plokštės iš mobiliųjų telefonų su aukštos kokybės aukso kontaktais (pvz., SIM kortelėms) ir brangiųjų metalų turinčiais komponentais. Be ekranų ir metalinių rėmelių. Su metalų 50% nuo kainos
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 11969€ |
0.02 - 0.1 | 13166€ |
0.11 - 1 | 16756€ |
Seni mobilieji, su mygtukais telefonai. Priimami be baterijų.
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0.001 - 0.01 | 5144€ |
0.02 - 0.1 | 6614€ |
0.11 - 1 | 8818€ |
Siemens, Huawei, Nokia
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 8340€ |
0.011 - 0.1 | 11342€ |
0.11 - 1 | 12510€ |
1.01 - 24 | 13344€ |
Telekomunikacinės plokštės su paauksuotomis jungtimis. Paauksuotos iki 2000 metų
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 8305€ |
0.02 - 0.1 | 9191€ |
0.11 - 1 | 9413€ |
1.1 - 24 | 10963€ |
Be metalo ir aliuminio. Metalinis rėmelis -20% nuo svorio. Su metalinių remelių ir papildomais aliuminiais radiatoriais - 60% nuo svorio
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 5258€ |
0.02 - 0.1 | 6481€ |
0.11 - 1 | 7704€ |
1.1 - 24 | 8804€ |
Kaina nurodyta be juodojo metalo ir be aliuminio radiatorių
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 8156€ |
0.011 - 0.1 | 8738€ |
0.11 - 1 | 9321€ |
1.1 - 24 | 9904€ |
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 8151€ |
0.011 - 0.1 | 8733€ |
0.11 - 1 | 9315€ |
Nešiojamų kompiuterių plokštės, be papildomų metalų ant plokštės
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 8134€ |
0.02 - 0.1 | 8360€ |
0.11 - 1 | 8473€ |
1.1 - 24 | 9037€ |
Didelis procesorius, ram atskirti dviem tarpeliais. Be aliuminio, metalo ir rėmų.
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 6658€ |
0.02 - 0.1 | 7212€ |
0.11 - 1 | 7675€ |
1.01 - 24 | 8137€ |
his type pcb is colorful motherboards without buildup of computers (yellow, blue, orange, purple, just as green PC motherboards from the year 2000 / from the PC generation Pentium 4 / AMD Athlon). In addition to the boards of the classes 1-A and 1-B, 1-C which must be without stainless steel and aluminum
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 3405€ |
0.11 - 1 | 3802€ |
1.01 - 24 | 4256€ |
Iš mažų personalinių kompiuterių arba nešiojamu mažų kompiuterių
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 2162€ |
0.011 - 0.1 | 2522€ |
0.11 - 1 | 2702€ |
1.1 - 24 | 2882€ |
Buitinės technikos plokštės. Tik pagrindinė plokštė, kitos plokštės esančios priedėlyje vertinamos kaip maitinimo plokštės
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 2973€ |
0.011 - 0.1 | 3294€ |
0.11 - 1 | 3568€ |
1.1 - 24 | 3888€ |
Naudojamos automobilių elektros sistemose, ABS , AIRBAG, ESP, CIimato controlė ir kitom valdymo operacijoms
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 1577€ |
0.011 - 0.1 | 1864€ |
0.11 - 1 | 2151€ |
1.1 - 24 | 2437€ |
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 443€ |
0.02 - 0.1 | 665€ |
1 - 24 | 857€ |
3c kategorijos plokštės išimtos iš įvairių elektros prietaisų. Kuriu pagrindinė užduotis, sklandus elektros tiekimui į įrenginį.
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.99 | 313€ |
1 - 24 | 522€ |
Asmeniniai kompiuteriai
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 24 | 317€ |
Tik personaliniu bei nešiojamu kompiuterių CD-ROM. Kainos negalioja grotuvams iš automobiliu sistemų
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
0 - 0.01 | 315€ |
0.02 - 0.1 | 492€ |
0.11 - 1 | 391€ |
1.01 - 24 | 505€ |
Elektros variklis tai įrenginys, kuris elektros srovę paverčia mechaniniu judesiu. Paprasčiausias elektros variklis yra varinės vielos ritė, patalpinta magnetiniame lauke. Elektros varikliai plačiai naudojami buityje ir pramonėje.
Svoris (t) | Kaina už toną (be PVM) |
---|---|
1 - 24 | 580€ |